NTB
Publisert 26. november 2019

De 23 selskapene som betaler petroleumsskatt, økte sitt bidrag til statskassen med 53 prosent i fjor.

Det viser tall fra Skatteetaten.

Alt i alt betalte de 23 selskapene 147 milliarder kroner i skatt i 2018, en økning på 53 milliarder kroner fra året i forveien.

Årsaken til økningen er i hovedsak økte olje- og gasspriser, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– De 23 selskapene som betaler petroleumsskatt, står for 63 prosent av den totale selskapsskatten i Norge. 332.000 selskaper bidrar med de resterende 37 prosentene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 23 prosent pluss en særskatt på 55 prosent på inntekten fra sokkelvirksomhet. Den totale skattesatsen ligger dermed på 78 prosent.

For 2018 utgjør leterefusjonsbeløpet 3,4 milliarder kroner fordelt på 21 selskaper. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra 2017.

For 2018 har fire selskaper krevd opphørsrefusjon på til sammen 418 millioner kroner.

48 letebrønner planlagt på norsk sokkel
Full oversikt i Petro Database
Gratis i 30 dager – ingen bindingstid

    
NavnOrg nrAlm innt sokkelSkatt sokkel
EQUINOR ENERGY AS990888213102 195 755 80173 470 721 311
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS91404899018 250 855 52513 950 077 045
A/S Norske Shell91480707712 267 503 4509 391 072 293
CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS91811012711 723 993 2448 481 368 848
TOTAL E&P NORGE AS92706644011 185 163 3977 861 136 929
AKER BP ASA9897958489 006 002 1846 450 298 064
NEPTUNE ENERGY NORGE AS9834264175 785 785 2154 363 667 886
INEOS E&P NORGE AS9317136714 700 043 8143 624 138 211
SOLVEIG GAS NORWAY AS9968881772 773 492 3982 717 973 097
WINTERSHALL NORGE AS9852243233 240 842 0462 636 235 103
OMV (NORGE) AS9884000255 772 098 6402 512 329 724
SPIRIT ENERGY NORWAY AS9196037713 885 092 7532 448 643 490
VÅR ENERGI AS9191606758 325 608 0492 259 759 470
IDEMITSU PETROLEUM NORGE AS9531332102 291 749 6221 713 062 635
DEA NORGE AS9266202072 464 921 7631 364 286 235
PGNIG UPSTREAM NORWAY AS9913171551 545 966 3391 061 248 745
LOTOS EXPLORATION AND PRODUCTION NORGE AS9917351941 088 475 391910 178 456
SILEX GAS NORWAY AS996739910962 433 602751 015 021
LUNDIN NORWAY AS9862094093 160 515 005726 918 451
REPSOL NORGE AS993787787884 066 339203 335 258
CAPEOMEGA AS995152142847 968 506195 032 756
NORPIPE OIL AS975871932150 820 224117 617 287
OKEA ASA915419062024 263 846
AF OFFSHORE ENERGY AS92118622300
AKER BP AS93045932100
CHEVRON NORGE AS93032278400
DNOILCO AS91846645200
EDGE PETROLEUM AS91892565100
EXXONMOBIL PRODUCTION NORWAY INC92495691700
KUFPEC NORWAY AS94668059100
MIME PETROLEUM AS91898094600
NCS E&P AS91249384900
NORTH SEA INFRASTRUCTURE AS91850086300
PETRO-CANADA NORWAY INC norsk avd. utenl. foretak97709523900
PETROSEE AS91567222100
SPIRIT ENERGY98972624200
SPIRIT ENERGY NORGE AS99008965500
TYR EXPLORATION AS91701487600
PRODUCTION ENERGY COMPANY AS9908097120-301 035
SOURCE ENERGY AS9198860800-16 069 327
ACUMEN ENERGY AS9192233670-16 140 262
ENQUEST NORGE AS9987093260-20 867 052
SKAGEN44 AS9897957670-36 057 765
MOECO OIL & GAS NORGE AS9985160480-42 777 771
LUKOIL OVERSEAS NORTH SHELF AS9981525500-49 690 089
CHRYSAOR NORGE AS9194966490-52 619 813
M VEST ENERGY AS9163588570-54 514 457
PETROLIA NOCO AS9970152310-55 154 037
FORTIS PETROLEUM NORWAY AS9905543820-63 406 150
EDISON NORGE AS9145153000-69 334 175
PANDION ENERGY AS9181753340-78 331 188
RN NORDIC OIL AS9984332230-80 975 456
CONCEDO ASA9882178670-99 816 705
INPEX NORGE AS9131209810-114 160 617
ONE-DYAS NORGE AS9180927810-143 876 422
SUNCOR ENERGY NORGE AS9893621000-230 494 433
MOL NORGE AS9881205450-241 762 186
DNO NORGE AS9139058810-245 971 857
LIME PETROLEUM AS9987264410-251 671 776
DNO NORTH SEA (NORGE) AS9893990710-274 021 538
CAPRICORN NORGE AS9944344030-283 210 714
TULLOW OIL NORGE AS9918708300-326 052 914
WELLESLEY PETROLEUM AS9135614730-996 983 705

Siste fra forsiden

+

Ferdig med første del av borejobben på Maria Fase 2

+

Fant opptil 90 millioner fat i fjor – skal bore pilotbrønn for mulig utbygging

+

Har spuddet Brokk

Hanz er satt i produksjon

+

Rusten BOP sendt til land for overhaling

Ventyr har signert kontrakten for Sørlige Nordsjø II

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger