Ti på topp – største skatteytere og mest refusjon på sokkelen

Fastsatt skatt for petroleumsselskaper er på totalt 116 milliarder kroner for 2019. 24 av totalt 54 petroleumsselskaper har betalt petroleumsskatt. Det viser tall fra skattelisten for selskaper på norsk kontinentalsokkel, som offentliggjøres av Skatteetaten 1. desember.
De ti største skatteyterne på norsk sokkel er:
Navn | Orgnr | Alminnelig inntekt sokkel | Sum skatt sokkel |
---|---|---|---|
EQUINOR ENERGY AS | 990888213 | 82 062 212 857 | 58 608 126 223 |
VÅR ENERGI AS | 919160675 | 14 340 451 401 | 10 703 196 518 |
TOTAL E&P NORGE AS | 927066440 | 11 478 529 324 | 8 148 671 803 |
CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS | 918110127 | 10 170 456 620 | 7 397 101 248 |
A/S Norske Shell | 914807077 | 9 233 652 794 | 7 115 393 021 |
AKER BP ASA | 989795848 | 5 824 603 208 | 4 150 746 473 |
OMV (NORGE) AS | 988400025 | 4 718 187 868 | 3 499 912 997 |
LUNDIN ENERGY NORWAY AS | 986209409 | 7 124 022 931 | 3 481 878 829 |
NEPTUNE ENERGY NORGE AS | 983426417 | 3 949 492 887 | 2 877 497 444 |
CAPEOMEGA AS | 995152142 | 3 080 938 899 | 2 316 634 897 |
Det er en reduksjon på 31 milliarder kroner fra 2018, da tilsvarende beløp var 147 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 21 prosent. Årsaken til reduksjonen er i hovedsak lavere oljepris og en noe redusert produksjon.
Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent pluss en særskatt på 56 prosent på inntekt fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel (satser i 2019). Marginalskattesatsen på inntektene er derfor 78 prosent.
Flere selskaper står oppført med negativ skatt i skattelisten. Refusjonene gjelder enten letekostnader eller opphør av petroleumsvirksomhet.
Staten refunderer skatteverdien av letekostnader for selskaper som er i underskuddsposisjon. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005, økte antallet aktører på norsk sokkel betraktelig, men det har vært en nedgang de siste årene.
For 2019 utgjør refusjonsbeløpet 3,9 milliarder kroner fordelt på 18 selskaper. Dette er en økning på 500 millioner kroner fra 2018.
Disse ti fikk mest refusjon:
Navn | Orgnor | Alminnelig inntekt sokkel | Sum skatt sokkel |
---|---|---|---|
CONCEDO AS | 988217867 | 0 | -137 539 516 |
PANDION ENERGY AS | 918175334 | 0 | -159 079 191 |
LIME PETROLEUM AS | 998726441 | 0 | -163 922 287 |
INPEX NORGE AS | 913120981 | 0 | -193 111 890 |
SUNCOR ENERGY NORGE AS | 989362100 | 0 | -232 123 997 |
CAPRICORN NORGE AS | 994434403 | 0 | -240 412 742 |
MOL NORGE AS | 988120545 | 0 | -494 212 514 |
DNO NORTH SEA (NORGE) AS | 989399071 | 0 | -501 672 236 |
WELLESLEY PETROLEUM AS | 913561473 | 0 | -746 896 808 |
DNO NORGE AS | 913905881 | 0 | -824 250 933 |
De tre siste årene har refusjonsutbetalingene ligget på omtrent samme nivå. I samme periode økte leteaktiviteten målt i påbegynte letebrønner, spesielt fra 2017 til 2018.
Årsakene til den begrensede endringen i leterefusjonen i perioden, er redusert kostnadsnivå og endring i aktørbildet på sokkelen:
Det er færre rene leteselskaper, og flere av de mer etablerte selskapene har økt sin leteaktivitet. I tillegg er flere aktører kommet i overskuddsposisjon, slik at de ikke lenger har krav på leterefusjon.
Den andre særegne refusjonsordningen gjelder opphør av petroleumsvirksomhet: Hvis et selskap med virksomhet på norsk sokkel velger å avslutte petroleumsvirksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til denne virksomheten. For 2019 har seks selskaper krevd slik utbetaling på til sammen 658 millioner kroner.