Produksjonsøkning for Det norske

(Illustrasjon: Shutterstock)
Publisert 14. januar 2015

Produksjonen fra feltene Det norskes er partner i økte i fjerde kvartal 2014 sammenlignet med kvartalet før, og selskapets egenproduksjon er nå oppe i 62.600 fat oljeekvivalenter per dag.Dette viser foreløpige tall fra Det norske.

 

2014 (forrige kvartal i parentes):

+------------------------------------+-------------------------+
|Alvheim (incl. Boa), 65 %, operatør:|42.7 mboepd (37.8 mboepd)|
+------------------------------------+-------------------------+
|Volund, 65 %, operatør:             |11.1 mboepd (10.8 mboepd)|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vilje, 46.9 %, operatør:            |7.1 mboepd (7.7 mboepd)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Jette, 70 %, operatør:              |0.7 mboepd (1.1 mboepd)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Atla, 10 %, partner:                |0.5 mboepd (0.6 mboepd)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Varg, 5 %, partner:                 |0.4 mboepd (0.5 mboepd)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Jotun Unit, 7 %, partner:           |0.1 mboepd (0.1 mboepd)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Total                               |62.6 mboepd (58.6 mboepd)|
+------------------------------------+-------------------------+

Siste fra forsiden

Byttehandel mellom Equinor og Petoro: – Skaper mer verdi for alle parter

+

Deepsea Nordkapp skal bore Njargasas for Aker BP

+

Har spuddet Toppand Øst

Regjeringen inviterer oljeselskaper inn i « et energipartnerskap»

Ulykken skjedde under opphenting av treningsbøye

+

Equinor bygger ut to oljepytter på Oseberg

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger